PICO-8のカラーパレットって味があっていいですよね。
最近、Pyxel Editというドット絵用のツールを購入したのですが、そこでもPICO-8の16色パレットが使いたくなって、インポート用のパレット画像を作成してみました。
パレット情報
まず、元となるRGBの一覧がこちら。
NO | COLOR | RGB | HEX |
---|---|---|---|
0 | black | (0, 0, 0) | #000000 |
1 | dark blue | (29, 43, 83) | #1D2B53 |
2 | dark purple | (126, 37, 83) | #7E2553 |
3 | dark green | (0, 135, 81) | #008751 |
4 | brown | (171, 82, 54) | #AB5236 |
5 | dark gray | (95, 87, 79) | #5F574F |
6 | light gray | (194, 195, 199) | #C2C3C7 |
7 | white | (255, 241, 232) | #FFF1E8 |
8 | red | (255, 0, 77) | #FF004D |
9 | orange | (255, 163, 0) | #FFA300 |
10 | yellow | (255, 236, 39) | #FFEC27 |
11 | green | (0, 228, 54) | #00E436 |
12 | blue | (41, 173, 255) | #29ADFF |
13 | indigo | (131, 118, 156) | #83769C |
14 | pink | (255, 119, 168) | #FF77A8 |
15 | peach | (255, 204, 170) | #FFCCAA |
パレット画像
Pyxel Editでインポートするためのパレット画像がこちら。
どの配置でも同じように使用できますが、ツール的には2番目の8x2のものあたりが収まりがよいかと思います。
色数の少ないドット絵はロマンがありますね。